服務(wù)熱線
 
  
 
| 型號 | BJL 80 | BJL 120 | BJL 150 | BJL 220 | 
| 容積 | 80 | 120 | 150 | 220 | 
| 料倉內(nèi)部長度 | 12020 | 17420 | 17420 | 24820 | 
| 連桿長度 | 12420 | 17820 | 17820 | 25220 | 
| 連桿隔斷數(shù)量 | 6 | 6 | 8 | 8 | 
| 料倉內(nèi)部寬度 | 2395 | 2395 | 3190 | 3190 | 
| 側(cè)墻高度 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2021 常州金源機械設(shè)備有限公司 蘇ICP備2021033607號-1 版權(quán)聲明 技術(shù)支持:江蘇東網(wǎng)科技